产品比较
看清差异,
更快做出判断。
选择两款产品,先比较相同用途,再核对两列配置、负载与安装条件。可切换全部参数,查看相同项与尚待确认的信息。
一次比较两款。推荐项优先选择相同用途;两列分别确认规格、颜色、硬件位数和联网版本。更换型号只影响当前列。
这两款产品主要用途不同。不适用于该用途的参数标为“不适用”,请先确认控制任务。
支持=已确认功能;不支持=该型号无此功能;不适用=不是该用途的参数;待确认=当前比较资料未确认,不能当作不支持。
小屏可在表格内左右滑动。亮度百分比是设备设置值;面板规格不是配送地区。
| 比较项目 | L7L7-HE · 电容触控场景开关L7-HE-W | L10L10-HS · 六合一 LCD 智能开关L10-HS |
|---|---|---|
| 控制用途基础/安装 | 场景开关模式 | 灯光控制/窗帘控制 |
| 控制回路与模式基础/安装 | 0三个可绑定的场景键,无直接通断回路。 | 一至四路灯光,或窗帘/卷帘控制;同一时间使用一种模式。 |
| 面板类型 | 电容触控按键 | LCD触控屏 |
| 所选面板规格基础/安装 | 欧规 | 欧规 |
| 联网版本基础/安装 | LANBON 版 | LANBON 版 |
| LANBON Mesh | 不支持 | 支持 |
| 灯光控制 | 不支持 | 支持 |
| 窗帘控制 | 不支持 | 支持 |
| 设备场景开关模式 | 支持 | 不支持 |
| 电源基础/安装 | AC 100–250V · 50/60Hz | AC 100–250V · 50/60Hz |
| 零线条件基础/安装 | 需要零线 | 需要零线 |
| 面板尺寸基础/安装 | 85 × 85 mm | 86 × 86 mm |
| 负载上限与条件基础/安装 | 不适用仅触发场景,无直接负载输出。 | 灯光每路最大200 W;须按详情核对所选模式及电机限制。 |
| 入盒机身深度基础/安装 | 待确认 | 32 mm |
| 底盒可用空间要求基础/安装 | 待确认 | 待确认 |
| 下一步 | 查看详情 | 查看详情 |
这些选项用于比较型号;进入详情后,请在原产品选择器确认所需配置。多功能模式同一时间只使用一种;兼容性、接线空间和认证须按当前型号及现场核对。
