产品比较
看清差异,
更快做出判断。
选择两款产品,先比较相同用途,再核对两列配置、负载与安装条件。可切换全部参数,查看相同项与尚待确认的信息。
一次比较两款。推荐项优先选择相同用途;两列分别确认规格、颜色、硬件位数和联网版本。更换型号只影响当前列。
支持=已确认功能;不支持=该型号无此功能;不适用=不是该用途的参数;待确认=当前比较资料未确认,不能当作不支持。
小屏可在表格内左右滑动。亮度百分比是设备设置值;面板规格不是配送地区。
| 比较项目 | L9L9-HD · 智能调光开关L9-HD | L10L10-HD · 智能调光开关L10-HD |
|---|---|---|
| 控制用途基础/安装 | 灯光控制/灯光调光 | 灯光控制/灯光调光 |
| 控制回路与模式基础/安装 | 1一路灯光调光;快捷亮度不是额外输出回路。 | 1一路灯光调光;快捷亮度不是额外输出回路。 |
| 所选面板规格基础/安装 | 美规 | 欧规 |
| 联网版本基础/安装 | LANBON 版 | LANBON 版 |
| 电源基础/安装 | AC 100–250V · 50/60Hz | AC 100–250V · 50/60Hz |
| 零线条件基础/安装 | 需要零线 | 需要零线 |
| 面板尺寸基础/安装 | 84 × 128 mm | 86 × 86 mm |
| 负载上限与条件基础/安装 | 可调光LED≤150 W;白炽灯≤200 W。须核对灯具与驱动器,其他灯种按具体型号确认。 | 可调光LED≤150 W;白炽灯≤200 W。须核对灯具与驱动器,其他灯种按具体型号确认。 |
| 调光建议最低负载 | 5 W灯具建议负载,不代表所有灯具均兼容。 | 待确认 |
| 入盒机身深度基础/安装 | 25 mm | 待确认 |
| 底盒可用空间要求基础/安装 | 入盒机身25 mm;核对底盒容积及连接器空间。35 mm不是经测试的通用最小深度。 | ≥38 mm;建议≥51 mm。须核对实际接线空间。 |
| 接线方式 | 工厂预接引线;按实际导线选择合规连接器。 | 螺丝端子 |
| 下一步 | 查看详情 | 查看详情 |
这些选项用于比较型号;进入详情后,请在原产品选择器确认所需配置。多功能模式同一时间只使用一种;兼容性、接线空间和认证须按当前型号及现场核对。
